Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi, iletişimin hız kazanması ve hükümetlerin dış ticaretin arttırılmasına yönelik olarak diğer ülkelerle ticari ilişkilerin arttırılması amacıyla gerçekleştirmiş olduğu ikili anlaşmalar sonucunda Türkiye'nin dış ticaret ilişkisi olan ülke sayısı her geçen zaman artmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu yıllarda komşu ülkeler ve az sayıda Avrupa ve Arap ülkeleri ile gerçekleştirilen dış ticaret günümüzde yaklaşık 250 ülke 55 bin firma ile gerçekleştirilir duruma gelmiştir. Bu yazımda Türkiye'nin dünyadaki bölgelere ve ülkeler gruplarına göre ihracat rakamlarını sizlerle paylaşacağım.
Türkiye'nin dünyadaki bölgelere ve ülkeler gruplarına göre ihracat rakamları - Milyon Dolar ($)
ÜLKE GRUBU | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Toplam İhracat | 73.476 | 85.535 | 107.272 | 132.027 | 102.143 | 113.883 | 134.915 |
A. AB Ülkeleri (27) | 41.365 | 47.935 | 60.399 | 63.390 | 47.013 | 52.685 | 62.350 |
B. SERBEST BÖLGELERİ | 2.973 | 2.967 | 2.943 | 3.008 | 1.957 | 2.084 | 2.545 |
C. DİĞER ÜLKELER | 29.138 | 34.633 | 43.930 | 65.622 | 53.172 | 59.114 | 70.020 |
C1. Diğer Avrupa (A.B Hariç) | 5.855 | 7.962 | 10.843 | 15.678 | 11.318 | 11.373 | 12.977 |
C2. Kuzey Afrika | 2.544 | 3.097 | 4.030 | 5.850 | 7.416 | 7.025 | 6.701 |
C3. Diğer Afrika | 1.087 | 1.469 | 1.947 | 3.212 | 2.739 | 2.258 | 3.633 |
C4. Kuzey Amerika | 5.276 | 5.439 | 4.541 | 4.802 | 3.579 | 4.242 | 5.459 |
C5. Orta Amerika ve Karayipler | 411 | 548 | 549 | 829 | 622 | 598 | 629 |
C6. Güney Amerika | 274 | 341 | 514 | 901 | 678 | 1.237 | 1.840 |
C7. Yakın ve Orta Doğu | 10.184 | 11.316 | 15.081 | 25.430 | 19.193 | 23.295 | 27.937 |
C8. Diğer Asya | 3.029 | 3.942 | 5.227 | 7.074 | 6.706 | 8.581 | 10.199 |
C9. Avustralya ve Yeni Zelanda | 271 | 327 | 343 | 435 | 362 | 403 | 481 |
C10. Diğer Ülke ve Bölgeler | 208 | 192 | 857 | 1.417 | 561 | 102 | 164 |
Seçilmiş Ülke Grupları | |||||||
OECD Ülkeleri | 47.325 | 54.481 | 65.675 | 70.472 | 55.832 | 61.492 | 67.116 |
EFTA Ülkeleri | 821 | 1.189 | 1.328 | 3.262 | 4.336 | 2.416 | 1.887 |
Karadeniz Ekonomik İşbirliği | 8.620 | 11.584 | 16.784 | 20.867 | 12.273 | 14.456 | 17.769 |
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı | 2.670 | 3.341 | 4.700 | 6.248 | 5.948 | 7.617 | 9.292 |
Bağımsız Devletler Topluluğu | 5.057 | 6.993 | 10.088 | 13.938 | 7.957 | 10.288 | 13.378 |
Türk Cumhuriyetleri | 1.409 | 1.982 | 2.874 | 3.749 | 3.399 | 3.921 | 5.040 |
İslam Konferansı Teşkilatı | 13.061 | 15.007 | 20.311 | 32.597 | 28.627 | 32.470 | 37.328 |
Türkiye'nin ülke gruplarına göre ihracatının gelişimi ve bugünkü durumu yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Bu Tablolara göre 2005 – 2011 döneminde Türkiye ihracatının büyük bir kısmı içinde AB üyesi ülkelerin de olduğu OECD ülkeleri ile gerçekleştirmiştir. OECD ülkelerine 2005 yılında %64,4 pay ile toplam 47,3 milyar ABD doları ihracat yapılırken, 2010'da bu oran %48'e gerilemiş ancak OECD ülkelerine yönelik ihracatın tutarı 67,1 milyar ABD Doları'na yükselmiştir. Dönem içerisinde AB ülkelerine yapılan ihracatın payı %56,3'ten %42,3'e gerilerken, diğer ülkelerin payı artmıştır. Diğer ülkelerin payının artmasında yakın doğu ve orta doğu ülkelerine yapılan ihracatın payındaki artışın etkisi büyük olmuştur.